興櫃股票除權除息基本資料表

單位:股、元

股票
代號
股票
名稱
除權除
息日期
種類 現金股利 資本公積
轉增資股數
盈餘轉增資股數
不含員工紅利
員工紅利
轉增資股數
現金增
資股數
每仟股
無償配
發股數
每仟股
認購股數
每股認
購價格
1566 毅金 970715 除息 0.1200 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
1568 倉佑 970630 除權 0.0000 0 0 0 10,000,000 0 140.3500 20.0000
1577 立格 970827 除息 0.5000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
1585 鎧鉅 970605 除權 0.0000 0 0 0 4,950,000 0 148.5000 20.0000
1773 勝一 970715 除息 3.0000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
1776 展宇 970708 除權息 2.0000 0 2,046,000 159,000 0 50 0.0000 0.0000
1788 杏昌 970715 除息 3.8000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
1795 美時 970814 除權息 1.0000 0 2,699,840 0 0 100 0.0000 0.0000
1799 紅電醫 970611 除息 1.9600 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
1813 寶利徠 970804 除權 0.0000 0 3,560,791 0 0 105 0.0000 0.0000
1813 寶利徠 970619 除息 1.0500 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
1814 東光訊 970714 除息 0.2000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
2038 海光 970527 除息 1.5000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
2049 上銀 970710 除息 1.6000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
2056 璋釔 970905 除息 0.4000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
2061 風青 970625 除息 0.2600 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
2230 泰茂 970725 除權息 0.3000 0 2,017,279 0 0 76 0.0000 0.0000
2577 亞昕 970716 除權 0.0000 0 13,480,000 0 0 200 0.0000 0.0000
2577 亞昕 970411 除權 0.0000 0 0 0 4,950,000 0 67.3700 12.0000
2591 高逸 970626 除息 2.0000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
2596 綠意 970910 除權息 0.5000 0 6,750,000 0 0 150 0.0000 0.0000
2597 潤弘 970703 除息 1.3500 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
2599 樂揚 970710 除息 0.8000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
2718 桃園店 970715 除息 1.3600 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
2897 臺工銀 970701 除息 0.5500 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
2920 海景 970617 除權 0.0000 0 0 0 50,000,000 0 381.9000 10.0000
3074 群環 970806 除權息 0.6000 0 5,917,535 405,065 0 65 0.0000 0.0000
3092 鴻碩 970909 除權息 1.0000 0 4,422,500 0 0 100 0.0000 0.0000
3149 正達 970710 除權息 0.1329 4,200,000 1,691,617 254,926 0 46 0.0000 0.0000
3164 景岳 970424 除息 0.6000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
3169 亞信 970717 除權息 1.4000 0 0 1,067,713 0 0 0.0000 0.0000
3176 基亞 970626 除權 0.0000 0 0 0 4,500,000 0 57.0400 25.0000
3234 光環 970909 除權息 0.9000 0 705,630 1,400,000 0 10 0.0000 0.0000
3256 凱悌 970130 除權 0.0000 0 0 0 7,000,000 0 163.1900 19.0000
3267 泰陞 970813 除權 0.0000 0 1,496,880 0 0 30 0.0000 0.0000
3279 三全 970812 除權息 0.1646 0 300,000 21,000 0 13 0.0000 0.0000
3285 微端 970806 除權息 0.5548 0 2,045,900 0 0 55 0.0000 0.0000
3291 遠翔科 970804 除權息 1.0600 0 2,030,592 1,002,000 0 80 0.0000 0.0000
3307 遠業 970825 除息 1.5000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
3314 數聯 970709 除息 1.1440 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
3318 和光 970908 除權 0.0000 4,005,286 0 0 0 100 0.0000 0.0000
3322 建舜電 970129 除權 0.0000 0 0 0 4,000,000 0 71.6000 26.0000
3322 建舜電 970911 除權息 0.5000 2,442,600 5,699,400 1,888,700 0 150 0.0000 0.0000
3334 主向位 970813 除息 0.6000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
3338 泰碩 970822 除息 0.5000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
3342 飛虹電 970902 除息 1.0000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
3363 上詮 970624 除息 0.5000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
3374 精材 970709 除權息 0.2000 0 2,157,391 3,382,925 0 10 0.0000 0.0000
3389 志遠 970724 除權息 0.3000 0 6,403,250 1,575,000 0 140 0.0000 0.0000
3394 龍泰 970617 除息 0.8000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
3396 普樺 970908 除權息 0.9967 0 1,665,050 500,950 0 49 0.0000 0.0000
3397 協泰 970819 除權息 0.3010 0 1,913,700 0 0 50 0.0000 0.0000
3414 榮眾 970714 除息 2.2000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
3423 聚興 970710 除息 1.0000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
3429 彥陽 970724 除權息 0.8800 0 1,508,946 0 0 49 0.0000 0.0000
3441 聯一光 970909 除權息 0.5000 1,182,942 1,182,942 131,256 0 99 0.0000 0.0000
3444 利機 970731 除權 0.0000 0 1,184,665 0 0 50 0.0000 0.0000
3444 利機 970630 除息 2.2000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
3472 友荃 970812 除權 0.0000 3,600,000 0 0 0 100 0.0000 0.0000
3475 富晶 970619 除息 2.5600 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
3479 安勤 970807 除權息 2.5000 0 1,776,419 2,000,000 0 55 0.0000 0.0000
3479 安勤 970108 除權 0.0000 0 0 0 2,500,000 0 75.5100 25.0000
3492 長盛 970709 除權息 0.4700 877,800 3,135,000 1,500,000 0 128 0.0000 0.0000
3503 東又悅 970911 除權息 1.5000 0 2,190,083 0 0 50 0.0000 0.0000
3505 聯線上 970911 除權息 0.5000 0 831,992 0 0 50 0.0000 0.0000
3507 力群 970717 除息 0.8500 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
3511 矽瑪 970804 除權息 3.2000 0 795,000 300,000 0 30 0.0000 0.0000
3528 安馳 970801 除權 0.0000 0 2,600,000 350,000 0 100 0.0000 0.0000
3528 安馳 970704 除息 2.0000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
3529 力旺 970708 除權息 0.4981 0 6,405,000 1,179,000 0 139 0.0000 0.0000
3530 晶相光 970911 除息 0.4990 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
3541 西柏 970716 除息 1.7000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
3541 西柏 970827 除權 0.0000 0 5,166,500 783,000 0 250 0.0000 0.0000
3543 州巧 970801 除息 1.2300 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
3547 凱鼎 970912 除息 0.4000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
3550 聯穎 970617 除權息 2.0000 0 3,680,000 8,000,000 0 50 0.0000 0.0000
3552 同致 970828 除權 0.0000 0 3,600,000 511,543 0 100 0.0000 0.0000
3553 力積 970620 除權息 1.7497 0 5,473,570 1,500,000 0 175 0.0000 0.0000
3554 精品 970723 除權息 1.2000 0 427,714 144,201 0 30 0.0000 0.0000
3558 神準 970829 除權息 2.9268 0 938,910 890,330 0 29 0.0000 0.0000
3559 全智科 970801 除權息 1.7955 0 1,861,547 1,794,700 0 19 0.0000 0.0000
3560 建欣科 970820 除權 0.0000 0 1,645,998 0 0 30 0.0000 0.0000
3563 牧德 970826 除權息 0.1500 0 2,533,952 523,744 0 130 0.0000 0.0000
3565 奧圖碼 970730 除權息 2.5000 0 0 1,611,000 0 0 0.0000 0.0000
3566 太陽光 970526 除權 0.0000 0 0 0 10,000,000 0 84.3600 36.0000
3568 馥鴻 970807 除權息 1.0000 1,450,494 1,036,106 22,000 0 100 0.0000 0.0000
3570 大塚 970807 除權息 1.5000 0 697,750 167,250 0 50 0.0000 0.0000
3571 兆宏 970912 除權 0.0000 0 2,944,496 523,270 0 87 0.0000 0.0000
3572 宏芯 970716 除權息 2.7684 0 3,354,858 1,200,000 0 130 0.0000 0.0000
3573 穎台 970612 除權息 0.2000 1,950,000 6,500,000 1,800,000 0 130 0.0000 0.0000
3576 新日光 970814 除權息 0.2000 0 21,354,300 3,483,626 0 180 0.0000 0.0000
3576 新日光 970318 除權 0.0000 0 0 0 20,000,000 0 182.7400 105.0000
3576 新日光 970131 除權 0.0000 0 0 0 20,000,000 0 182.7400 150.0000
3577 泓格 970716 除權息 1.0000 0 4,710,000 1,200,000 0 150 0.0000 0.0000
3578 義發 970508 除權息 0.8000 0 7,486,275 500,000 0 500 0.0000 0.0000
3579 尚志 970723 除權 0.0000 0 7,000,000 300,000 0 100 0.0000 0.0000
3579 尚志 970529 除息 25.0214 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
3580 友威科 970731 除權 0.0000 0 5,930,241 1,194,192 0 199 0.0000 0.0000
3581 博磊 970909 除息 1.0000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
3584 介面 970821 除權息 3.0000 0 9,574,737 3,500,000 0 249 0.0000 0.0000
3585 聯致 970812 除權息 0.4000 0 4,609,532 1,760,500 0 40 0.0000 0.0000
3587 閎康 970805 除權息 0.4800 0 3,339,577 552,272 0 112 0.0000 0.0000
3588 通嘉 970821 除權息 2.7000 0 3,379,307 1,400,000 0 129 0.0000 0.0000
3589 聯盛 970903 除權息 1.9800 0 1,038,288 2,957,428 0 22 0.0000 0.0000
3591 艾笛森 970804 除權息 1.0000 2,835,000 5,265,000 1,320,000 0 200 0.0000 0.0000
3592 瑞鼎 970708 除權息 7.8000 0 4,000,000 1,500,000 0 100 0.0000 0.0000
3593 力銘 970717 除權息 2.0000 0 8,918,000 1,537,000 0 100 0.0000 0.0000
3595 山太士 970708 除權息 0.4000 0 4,689,197 679,787 0 170 0.0000 0.0000
3599 旺能 970711 除權息 3.4000 0 1,138,640 2,048,000 0 10 0.0000 0.0000
3603 連營 970818 除權息 0.2000 0 3,600,000 636,144 0 90 0.0000 0.0000
3607 谷崧 970801 除權息 4.0000 0 0 2,000,000 0 0 0.0000 0.0000
3609 東林 970814 除權息 1.0000 0 3,420,732 506,775 0 150 0.0000 0.0000
3612 富鴻齊 970827 除權息 1.7000 0 0 1,200,000 0 0 0.0000 0.0000
3614 誠致 970723 除權息 0.7886 0 593,279 542,633 0 19 0.0000 0.0000
3617 碩天 970801 除權 0.0000 0 0 0 4,950,000 0 95.7000 80.0000
3619 冠輝 970617 除權 0.0000 0 0 0 5,000,000 0 250.0000 18.0000
3622 洋華 970530 除權 0.0000 0 0 0 7,000,000 0 63.3000 110.0000
3622 洋華 970717 除權息 0.4653 2,000,000 2,700,000 0 0 46 0.0000 0.0000
3624 光頡 970724 除息 1.5000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
3630 新鉅科 970814 除權 0.0000 0 1,600,000 300,000 0 26 0.0000 0.0000
4116 三豐醫 970627 除息 0.8000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
4124 期美 970814 除息 1.0000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
4727 德邑 970220 除權 0.0000 0 0 0 3,000,000 0 166.9900 28.5000
4729 熒茂 970619 除息 1.0000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
4733 上緯 970708 除權息 0.2500 0 8,200,908 799,092 0 205 0.0000 0.0000
5863 稻江銀 970815 除息 0.1600 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
6024 群益期 970609 除息 2.0600 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
6251 定穎 970911 除權息 2.0000 0 21,519,404 1,754,320 0 100 0.0000 0.0000
6504 南六 970709 除息 1.5000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
6506 雙邦 970912 除權 0.0000 0 1,678,843 0 0 40 0.0000 0.0000
6506 雙邦 970715 除息 0.2000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
6507 新力美 970724 除息 2.0000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
6601 三益科 970804 除權息 0.7000 0 1,092,420 0 4,493,580 30 104.8900 12.2000
6606 建德 970227 除權 0.0000 0 0 0 7,000,000 0 114.5900 15.0000
6608 慶鴻 970721 除息 3.0000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
6701 達和 970724 除息 5.0000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
6803 崑鼎 970909 除息 2.6240 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
8029 久尹 970806 除息 0.5000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
8036 光華 970814 除權 0.0000 0 2,200,000 200,000 0 40 0.0000 0.0000
8041 東精電 970722 除息 2.0000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
8048 德勝 970709 除權息 1.1400 0 1,023,883 899,019 0 30 0.0000 0.0000
8056 達虹 970114 除權 0.0000 0 0 0 100,000,000 0 142.2600 10.0000
8059 凱碩 970702 除息 0.7700 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
8115 帝聞 970904 除權息 0.7500 0 5,492,055 1,409,900 0 75 0.0000 0.0000
8122 神通 970806 除權息 1.2000 0 0 2,000,000 0 0 0.0000 0.0000
8157 宏麗 970722 除息 0.5000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
8176 智捷 970718 除息 0.6232 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
8189 智灝 970805 除息 0.6000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
8197 研能 970811 除權息 3.0700 0 4,039,567 0 0 70 0.0000 0.0000
8199 廣鎵 970717 除權息 0.3000 0 20,982,403 4,245,300 0 120 0.0000 0.0000
8213 志超 970807 除權息 0.6892 11,575,000 5,787,500 5,200,000 0 14 0.0000 0.0000
8215 達信 970722 除權息 0.4000 0 23,693,735 5,899,000 0 100 0.0000 0.0000
8281 歐普羅 970807 除息 0.3500 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
8297 金橋電 970730 除息 0.4000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
8401 白紗科 970806 除權息 1.0000 0 2,790,000 0 0 100 0.0000 0.0000
8945 大新店 970605 除息 3.2966 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
9957 燁聯 970819 除權息 0.5000 0 83,160,000 0 0 50 0.0000 0.0000
9965 永儲 970715 除息 0.3000 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000

註 : 除權除息日期,逐筆交割者不適用。